
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM23 - 770 | 7757 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM23 - 769 | 6557 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM23 - 768 | 6866 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM23 - 767 | 1323 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM23 - 766 | 3566 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM23 - 765 | 1526 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM23 - 764 | 9705 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM23 - 763 | 3508 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM23 - 762 | 6212 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM23 - 761 | 3156 |
