


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Dec 2025 | Senin | TTM16 - 448 | 0093 |
| 2 | 21 Dec 2025 | Minggu | TTM16 - 447 | 5898 |
| 3 | 20 Dec 2025 | Sabtu | TTM16 - 446 | 9849 |
| 4 | 19 Dec 2025 | Jumat | TTM16 - 445 | 2194 |
| 5 | 18 Dec 2025 | Kamis | TTM16 - 444 | 1739 |
| 6 | 17 Dec 2025 | Rabu | TTM16 - 443 | 4458 |
| 7 | 16 Dec 2025 | Selasa | TTM16 - 442 | 3174 |
| 8 | 15 Dec 2025 | Senin | TTM16 - 441 | 7149 |
| 9 | 14 Dec 2025 | Minggu | TTM16 - 440 | 7375 |
| 10 | 13 Dec 2025 | Sabtu | TTM16 - 439 | 9493 |
