
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Aug 2026 | Selasa | HKLT - 680 | 5774 |
| 2 | 10 Aug 2026 | Senin | HKLT - 679 | 2983 |
| 3 | 09 Aug 2026 | Minggu | HKLT - 678 | 3752 |
| 4 | 08 Aug 2026 | Sabtu | HKLT - 677 | 5917 |
| 5 | 07 Aug 2026 | Jumat | HKLT - 676 | 6011 |
| 6 | 06 Aug 2026 | Kamis | HKLT - 675 | 1083 |
| 7 | 05 Aug 2026 | Rabu | HKLT - 674 | 1739 |
| 8 | 04 Aug 2026 | Selasa | HKLT - 673 | 8824 |
| 9 | 03 Aug 2026 | Senin | HKLT - 672 | 4885 |
| 10 | 02 Aug 2026 | Minggu | HKLT - 671 | 0570 |
